География объектов внедрения ООО «МИП УГНТУ АКВИТА»:
Очистные сооружения водоснабжения и канализации построенные или реконструированные нами эксплуатируются в различных регионах РФ.
Мы выполняем проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, сервисное обслуживание и обучение персонала.
Заказчик | Система ВиВ | Место внедрения | Производительность, м3/сут | Инновации в системе ВиВ |
Администрация города | ОСВ1 | Город- курорт Геленджик | 20000 | Электрохимический фильтр (ЭХФ) |
Администрация санатория | ОСВ1 | Санаторий Янган-Тау, РБ | 600 | ЭХФ |
Администрация поселка | ОСВ2 | р.ц. Бураево, РБ (ВКХ) | 1000 | Силицированный кальцит |
Лукойл | ОСВ1 | г.Когалым, школа искусств | 10 | ЭХФ |
Лукойл | ОСВ1 | г.Когалым, Ледовый Дворец | 100 | ЭХФ, силицированный кальцит |
Лукойл | ОСВ1 | г.Когалым, УНИР | 50 | ЭХФ, силицированный кальцит |
Сургутнефтегаз | ОСК2 | г. Сургут, туберкулезная больница | 200 | Силицированный кальцит |
Администрация предприятия | ОСВ2 | г. Сургут, Северавтотранс | 1000 | Силицированный кальцит |
Лукойл | ОСВ1 | г. Урай, ТПП Урайнефтегаз | 1000 | ЭХФ |
Лукойл | ОСВ1 | г. Урай, Спортивный комплекс | 2х50 | ЭХФ, система обеззараживания |
Лукойл | ОСВ1 | г. Урай, НГДУ | 30х100 | ЭХФ, силицированный кальцит |
Лукойл | ОСВ2 | г. Урай, гостиница Турсунт | 200 | ЭХФ, электрохимический сорбционный фильтр (ЭХСФ) |
Лукойл | ОСВ2 | г. Урай, ВКХ | 20000 | БОС, ЭХФ, система обеззараживания |
Администрация ЯНАО | ОСВ1 | П. Мыс Каменный, ВКХ | 1000 | ЭХФ, силицированный кальцит |
Администрация ЯНАО | ОСВ1 | П. Салемал, ВКХ | 1000 | ЭХФ, силицированный кальцит |
Администрация ЯНАО | ОСВ1 | П. Панаевский, ВКХ | 1000 | ЭХФ, силицированный кальцит |
Администрация ЯНАО | ОСВ1 | П. Се-Яха, ВКХ | 1000 | ЭХФ, силицированный кальцит |
Администрация ЯНАО | ОСК1 | Р.ц. Яр-Сале, туберкулезная больница | 50 | Отстойник, электрокоагулятор, ЭХФ, система обеззараживания |
ТНК ВР | ОСВ2 | г. Бузулук, плавательный бассейн школы олимпийского резерва | 500 | Силицированный кальцит, система обеззараживания |
РЖД | ОСВ1 | г. Уфа, оздоровительный лагерь им. Гагарина | 100 | ЭХФ, силицированный кальцит |
Госстрой РБ | ОСВ1 | п. Максимовка Иглинского района РБ, школа | 20 | ЭХФ, силицированный кальцит |
Администрация УЗЭМИК | ОСК1 | г. Уфа, санаторий «Химик» | 200 | БОС, фильтрующие поля |
Администрация ГлавБашСтрой | ОСК1 | г. Уфа, завод ЖБИ | 1000 | БОС, флотатор, ЭХФ |
Администрация УГНТУ | ОСК1 | п.Павловка, оздоровительный лагерь УГНТУ | 500 | БОС, фильтр с плавающей загрузкой, биосорбер |
МЖКХ РБ | ОСК1 | р.ц. Акъяр РБ, ВКХ | 800 | БОС, фильтр с плавающей загрузкой, система обеззараживания |
Лукойл | ОСК2 | п.Убинка, ТПП Урайнефтегаз | 1000 | БОС, биосорбер |
Администрация птицефабрики | ОСК2 | п. Авдон РБ, птицефабрика | 1000 | БОС, биопруд |
МЖКХ РБ | ОСК1 | п. Чишмы РБ, ВКХ | 500 | БОС, фильтр с плавающей загрузкой |
МЖКХ РБ | ОСК2 | п. Чишмы РБ, ВКХ | 4500 | БОС, фильтр с плавающей загрузкой |
МЖКХ РБ | ОСК1 | п. Аскино РБ, Санаторий «Танып» | 500 | БОС, электрокоагулятор |
Госстрой РБ | ОСК1 | п. Базилевка РБ, психиатрическая больница | 100 | Отстойник, плазмохимический фильтр, ЭХФ |
Минречфлот | ОСК1 | г.Уфа, Камский БУП, судовая установка очистки нефтесодер. вод | 100 | Электрофлотатор, электрокоагулятор, гидрофобный фильтр, ЭХФ, ЭХСФ |
РЖД | ОСК2 | г.Уфа, Локомотивное депо «Дема» | 500 | Отстойник, флотатор, ЭХФ |
Башнефть | ОСК1 | НГДУ «Уфанефть» ДН-75 | 3000 | Гидрофобный фильтр-отстойник |
Башнефть | ОСК1 | НГДУ «Уфанефть» ДН-75 | 1000 | Электрофлотатор |
Администрация «Стеклонит» | ОСК1 | г. Уфа, «Стеклонит» | 300 | Флотатор |
Администрация УГОК | ОСК1 | г. Сибай, УГОК | 4000 | Станция нейтрализации |
ОС1 – проектирование и изготовление
ОС2 – реконструкция